Menú de navegación
- Normativas y regulaciones
- Sello Multibanda / SAE
- Portabilidad Completa
- Nueva Forma de Marcar
- Portabilidad Geográfica
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Reglamento Telecomunicaciones
- Reglamento de Reclamos
- Resultados Adjudicación Portabilidad
- Ley de Neutralidad de Red
- Mediciones de Densidad de Potencia
- Neutralidad DS 368
- Mide tu Velocidad
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
- Ley de Ductos
- Compliance de la Ley 20393
- Privacidad y Protección de datos
Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telsur) y Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telsur Fijo | 104 | 71.21% | 28.78% | 96.55 | 154.84 |
| 105 | 78.06% | 21.93% | 23.9 | 48.76 | ||
| 6008004000 | 91.75% | 8.24% | 54.56 | 103.53 | ||
| Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil | 105 | 74% | 26% | 32.71 | 59.6 | |
| 6008004000 | 88.42% | 11.57% | 41.43 | 81.91 |
← desliza para ver más →
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy) (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telcoy | 104 | 71.21% | 28.78% | 96.55 | 154.84 |
| 105 | 78.06% | 21.93% | 23.9 | 48.76 | ||
| 6008004000 | 91.75% | 8.24% | 54.56 | 103.53 |
← desliza para ver más →

